BẢNG GIÁ THAM KHẢO THI CÔNG SƠN HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT DULUX AMBIANCE
![]() |
Độ phủ | Số lượng | Đơn giá | Giá/L (KG) | Giá/m2 | |||
| (m2) | Số lượng | Đơn vị | Giá NTD (VND) | Thể tích (L/KG) | VND | VND | ||
| Dulux Ambiance Metallic Silver – Hiệu ứng Ánh Kim Bạc | Bột trét | 0.4 kg/m2 | 2 | lớp | 432.000 | 40 | 10.800 | 8.640 |
| Sơn lót nội thất | 10 | 1 | lớp | 1.760.000 | 18 | 9.778 | 9.778 | |
| Sơn phủ | 13 | 2 | lớp | 1.089.000 | 5 | 217.800 | 33.508 | |
| Sơn hiệu ứng | 8.5 | 2 | lớp | 880.000 | 0.950 | 926.316 | 217.957 | |
| Chi phí thi công | 200.000 | |||||||
| TỔNG | 469.882 | |||||||
| Dulux Ambiance Metallic Gold – Hiệu ứng Ánh Kim Vàng | Bột trét | 0.4 kg/m2 | 2 | lớp | 432.000 | 40 | 10.800 | 8.640 |
| Sơn lót nội thất | 10 | 1 | lớp | 1.760.000 | 18 | 97.778 | 9.778 | |
| Sơn phủ | 13 | 2 | lớp | 1.089.000 | 5 | 217.800 | 33.508 | |
| Sơn hiệu ứng | 8.5 | 2 | lớp | 1.033.000 | 1 | 1.033.000 | 243.059 | |
| Chi phí thi công | 200.000 | |||||||
| TỔNG | 494.984 | |||||||
| Dulux AmbianceVelvet Silver – Hiệu ứng của Vải Nhung – Ánh Bạc | Bột trét | 0.4 kg/m2 | 2 | lớp | 432.000 | 40 | 10.800 | 8640 |
| Sơn lót nội thất | 10 | 1 | lớp | 1.760.000 | 18 | 97.778 | 9.778 | |
| Sơn phủ | 13 | 2 | lớp | 1.089.000 | 5 | 217.800 | 33.508 | |
| Sơn hiệu ứng | 6 | 2 | lớp | 882.000 | 0.950 | 928.421 | 309.474 | |
| Chi phí thi công | 200.000 | |||||||
| TỔNG | 561.399 | |||||||
| Dulux Ambiance Velvet Gold – Hiệu ứng của Vải Nhung – Ánh Vàng | Bột trét | 0.4 kg/m2 | 2 | lớp | 432.000 | 40 | 10.050 | 8.040 |
| Sơn lót nội thất | 10 | 1 | lớp | 1.760.000 | 18 | 97.778 | 9.778 | |
| Sơn phủ | 13 | 2 | lớp | 1.089.000 | 5 | 217.800 | 33.508 | |
| Sơn hiệu ứng | 6 | 2 | lớp | 1.040.000 | 0.975 | 1.066.667 | 355.556 | |
| Chi phí thi công | 200.000 | |||||||
| TỔNG | 606.881 | |||||||
| Dulux Ambiance Linen – Hiệu ứng của Vải Lanh | Bột trét | 0.4 kg/m2 | 2 | lớp | 432.000 | 40 | 10.800 | 8.640 |
| Sơn lót nội thất | 10 | 1 | lớp | 1.760.000 | 18 | 97.778 | 9.778 | |
| Sơn phủ | 13 | 2 | lớp | 1.089.000 | 5 | 217.800 | 33.508 | |
| Sơn hiệu ứng | 7.4 | 1 | lớp | 871.000 | 0.975 | 893.333 | 120.721 | |
| Cọ tạo hiệu ứng | 1 | cây | 300.000 | 0 | 0 | |||
| Chi phí thi công | 200.000 | |||||||
| TỔNG | 372.646 | |||||||
| Dulux Ambiance Marble – Hiệu ứng Đá Cẩm Thạch | Bột trét | 0.4 kg/m2 | 2 | lớp | 432.000 | 40 | 10.800 | 8.640 |
| Sơn lót nội thất | 10 | 1 | lớp | 1.760.000 | 18 | 97.778 | 9.778 | |
| Sơn hiệu ứng | 3 | 3 | lớp | 324.000 | 1 | 324.000 | 324.000 | |
| Chi phí thi công | 200.000 | |||||||
| TỔNG | 542.418 | |||||||
Tìm hiểu về sơn chống thấm ngược và cách sử dụng
Sơn chống thấm ngược đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và chống thấm cho nhiều công trình xây dựng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về loại sơn này và cách sử dụng chúng một cách…
Bánh xe màu sắc và ứng dụng trong phối màu nội thất
Bánh xe màu sắc và ứng dụng trong phối màu nội thất Tìm hiểu khái niệm về bánh xe màu sắc (vòng tròn màu) vận dụng phối màu trang trí, thiết kế nội thất, kết hợp màu sắc thiết kế,…
CHỌN MẦU SƠN – NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH
CHỌN MẦU SƠN – NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH Trong các bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn chọn màu sơn theo phong thủy, chọn màu sơn phòng khách, chọn màu theo hướng nhà.. Bài viết này chúng…




